Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
![]() | БРУНЕЙ | мужчин: 3 005 (2001 оц.). | |
![]() | ВЬЕТНАМ | мужчин: 961 124 (2001 оц.). | |
![]() | ИНДОНЕЗИЯ | мужчин: 2 263 706 (2001 оц.). | |
![]() | КАМБОДЖА | мужчин: 162 643 (2001 оц.). | |
![]() | КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ЛАОС | мужчин: 64 437 (2001 оц.). | |
![]() | МАЛАЙЗИЯ | мужчин: 196 042 (2001 оц.). | |
![]() | МЬЯНМА | мужчин: 470 667; женщин: 479 691 (2001 оц.). | |
![]() | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | ||
![]() | ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||
![]() | ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
![]() | СИНГАПУР | ||
![]() | ТАИЛАНД | мужчин: 567 659 (2001 оц.). | |
![]() | ФИЛИППИНЫ | мужчин: 848 181 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |