Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Юго-Восточной азии


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ 1 1 (2000 оц) 0 0 0 0
ВЬЕТНАМ флагВЬЕТНАМ 17 8 3 4 0 2 (2009 оц
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ 136 4 12 39 44 37 (2000 оц
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 6 0 2 2 2 (2000 оц) 0
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ЛАОС флагЛАОС 8 0 1 5 2 (2000 оц) 0
МАЛАЙЗИЯ флагМАЛАЙЗИЯ 33 5 4 11 6 7 (2000 оц)
МЬЯНМА флагМЬЯНМА 9 3 1 4 1 (2000 оц) 0
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА флагОСТРОВ РОЖДЕСТВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ флагОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ флагПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ 20 0 2 13 4 1 (2000 оц)
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
СИНГАПУР флагСИНГАПУР 9 2 1 4 1 1 (2000 оц)
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 59 6 11 21 17 4 (2000 оц)
ФИЛИППИНЫ флагФИЛИППИНЫ 76 4 5 28 28 11 (2000 оц)

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна