Название страны | Смертность от СПИДа | ||
---|---|---|---|
![]() | ТАДЖИКИСТАН | менее 100 (1999 оц.). | |
![]() | ТАИЛАНД | 66 000 (1999 оц.). | |
![]() | ТАЙВАНЬ | нет данных. | |
![]() | ТАНЗАНИЯ | 140 000 (1999 оц.). | |
![]() | ТОГО | 14 000 (1999 оц.). | |
![]() | ТОКЕЛАУ | ||
![]() | ТОНГА | нет данных. | |
![]() | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 530 (1999 оц.). | |
![]() | ТУВАЛУ | нет данных. | |
![]() | ТУНИС | нет данных. | |
![]() | ТУРКМЕНИСТАН | менее 100 (1999 оц.). | |
![]() | ТУРЦИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |