Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
![]() | ПАКИСТАН | 31,21 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ПАЛАУ | 19,64 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ПАНАМА | 19,06 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 32,15 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ПАРАГВАЙ | 30,88 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
![]() | ПЕРУ | 23,9 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ПОЛЬША | 10,2 новорожденных / 1000 чел. (2000 оц.). | |
![]() | ПОРТУГАЛИЯ | 11,51 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ПУЭРТО-РИКО | 15,26 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |