Ожидаемая продолжительность жизни стран мира


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
КУБА флагКУБА 76,41 года 74,02 года 78,94 года (2001 оц)
КУВЕЙТ флагКУВЕЙТ 76,27 года 75,42 года 77,15 года (2001 оц)
ЛАОС флагЛАОС 53,48 года 51,58 года 55,44 года (2001 оц
ЛАТВИЯ флагЛАТВИЯ 68,7 года 62,8 года 74,9 года (2001 оц)
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 48,84 года 47,97 года 49,74 года (2001 оц)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 51,41 года 49,96 года 52,91 года (2001 оц)
ЛИВАН флагЛИВАН 71,52 года 69,13 лет 74,03 года (2001 оц)
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 75,65 года 73,53 года 77,88 года (2001 оц
ЛИТВА флагЛИТВА 69,25 года 63,3 года 75,5 года (2001 оц)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН 78,95 года 75,32 года 82,6 года (2001 оц)
ЛЮКСЕМБУРГ флагЛЮКСЕМБУРГ 77,3 года 74,02 года 80,8 года (2001 оц
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 71,25 года 67,26 года 75,31 года (2001 оц
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 51,14 года 49,06 года 53,29 года (2001 оц)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 55,35 года 53,08 года 57,68 года (2001 оц
МАЙОТТА флагМАЙОТТА 59,83 года 57,77 года 61,96 года (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна