Валютный курс стран мира (на букву К)


Название страныВалютный курс
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ CVE/USD - 123,080 (декабрь 2000), 115,877 (1999), 102,700 (1999), 98,158 (1998), 93,177 (1997), 82,591 (1996).
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН KZT/USD - 145,09 (январь 2001), 142,13 (2000), 119,52 (1999), 78,30 (1998), 75,44 (1997), 67,30 (1996).
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА KHR/USD - 3 909,0 (январь 2001 ),3 840,0 (2000), 3 807,8 (1999), 3 744,4(1998), 2 946,3 (1997), 2 624,1 (1996).
КАМЕРУН флагКАМЕРУН XOF/USD - 699,21 (январь 2001), 711,98 (2000), 615,70 (1999), 589,95 (1998), 583,67 (1997), 511,55 (1996); примечание: с 1 января 1999 г. франк КФА обменивается на евро в соотношении 655,957 франков КФА за 1 евро.
КАНАДА флагКАНАДА CAD/USD - 1,5032 (январь 2001), 1,4851 (2000), 1,4857 (1999), 1,4835 (1998), 1,3846 (1997), 1,3635 (1996).
КАТАР флагКАТАР QAR/USD - 3,6400 (фиксированный курс).
КЕНИЯ флагКЕНИЯ KES/USD - 78,733 (декабрь 2000), 76,176 (1999), 70,326 (1999), 60,367 (1998), 58,732 (1997), 57,115 (1996).
КИПР флагКИПР CYP/USD - 0,6146 (январь 2001), 0,6208 (2000), 0,5423 (1999), 0,5170 (1998), 0,5135 (1997), 0,4663 (1996);TRL7USD -677 621 (декабрь 2000), 625 219 (2000), 418 783 (1999), 260 724 (1998), 151 865 (1997).
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ KGS/USD - 48,701 (январь 2001), 47,704 (2000), 39,008 (1999), 20,838 (1998), 17,362 (1997), 12,810 (1996).
КИРИБАТИ флагКИРИБАТИ AUD/USD - 1,7995 (январь 2001), 1,7173 (2000), 1,5497 (1999), 1,5888 (1998), 1,3439 (1997), 1,2773 (1996).
КИТАЙ флагКИТАЙ CNY/USD - 8,2776 (январь 2001), 8,2785 (2000), 8,2783 (1999), 8,2790 (1998), 8,2898 (1997), 8,3142 (1996); примечание: с 1 января 1994 г. Народный банк Китая объявляет средний курс на основе преобладавшего в предыдущий день курса на межбанковском валютном рынке.
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА AUD/USD - 1,7995 (январь 2001), 1,7173 (2000), 1,5497 (1999), 1,5888 (1998), 1,3439 (1997), 1,2773 (1996).
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ COP/USD -2 241,43 (январь 2001), 2 087,90 (2000), 1 756,23 (1999), 1 426,04 (1998), 1 140,96 (1997), 1 036,69 (1996).
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА KMF/USD - 524,41 (январь 2001), 533,98 (2000), 461,77 (1999), 442,46 (1998), 437,75 (1997), 383,66 (1996); примечание: до января 1999 г. официальный курс коморского франка по отношению к французскому франку составлял 75 KMF за французский франк; с 1 января 1999 г. курс коморского франка к евро составляет 491,9677 коморских франка за евро.
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА CRC/USD -318,95 (2001), 308,19 (2000), 285,68 (1999), 257,23 (1998), 232,60 (1997), 207,69 (1996).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна