Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран Восточной Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 10 0 0 2 5 3 (2000 оц)
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 208 0 1 14 109 84 (2000 оц)
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагСЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 8 0 0 0 4 4 (2000 оц)
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 57 0 4 13 29 11 (2000 оц)
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 115 0 0 17 63 35 (2000 оц)
УГАНДА флагУГАНДА 24 0 1 6 9 8 (2000 оц)
ЭРИТРЕЯ флагЭРИТРЕЯ 18 2 2 5 7 2 (2000 оц)
ЭФИОПИЯ флагЭФИОПИЯ 74 2 7 10 35 20 (2000 оц)

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна