Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Америки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 8 1 0 0 2 5 (2000 оц)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 11 0 3 1 5 2 (2000 оц)
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 12 0 3 2 4 3 (2000 оц
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 3 0 1 0 1 1 (2000 оц)
ГРЕНЛАНДИЯ флагГРЕНЛАНДИЯ 8 1 1 1 1 4 (2000 оц
ДОМИНИКА флагДОМИНИКА 2 0 0 0 2 (2000 оц) 0
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 13 3 2 4 3 1 (2000 оц0
КАНАДА флагКАНАДА 517 18 15 151 244 89 (2000 оц)
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 92 2 8 38 36 8 (2000 оц)
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 29 0 2 1 19 7 (2000 оц)
КУБА флагКУБА 77 7 9 16 10 35 (2000 оц)
МАРТИНИКА флагМАРТИНИКА 1 1 (2000 оц) 0 0 0 0
МЕКСИКА флагМЕКСИКА 238 11 28 90 82 27 (2000 оц)
МОНТСЕРРАТ флагМОНТСЕРРАТ 1 0 0 0 0 1
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагНИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 5 1 0 2 1 1 (1999 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна