Ожидаемая продолжительность жизни стран Америки


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 77,16 года 74,01 года 80,48 года (2001 оц)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 66,51 года 63,85 года 69,31 года (2001 оц)
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 69,35 года 67,51 года 71,28 года (2001 оц)
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 64,52 года 62,74 года 66,31 года (2001 оц
ГРЕНЛАНДИЯ флагГРЕНЛАНДИЯ 68,37 года 64,82 года 72,01 года (2001 оц)
ДОМИНИКА флагДОМИНИКА 73,6 года 70,74 года 76,61 года (2001 оц)
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 73,44 года 71,34 года 75,64 года (2001 оц
КАНАДА флагКАНАДА 79,56 года 76,16 года 83,13 года (2001 оц)
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 70,57 года 66,71 года 74,55 года (2001 оц)
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 76,02 года 73,49 года 78,68 года (2001 оц)
КУБА флагКУБА 76,41 года 74,02 года 78,94 года (2001 оц)
МАРТИНИКА флагМАРТИНИКА 78,41 года 79,11 года 77,69 года (2001 оц
МЕКСИКА флагМЕКСИКА 71,76 года 68,73 года 74,93 года (2001 оц)
МОНТСЕРРАТ флагМОНТСЕРРАТ 78,03 года 75,95 года 80,22 года
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагНИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 74,94 года 72,76 года 77,22 года (2001 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна