Источники производства электроэнергии стран Америки


Название страныископаемое топливогидроэнергияядерное топливодругие
ГВАДЕЛУПА флагГВАДЕЛУПА 100% 0% 0% 0% (1999)
ГВАТЕМАЛА флагГВАТЕМАЛА 38,31% 61,69% 0% 6,97% (1999)
ГОНДУРАС флагГОНДУРАС 44,71% 55,29% 0% 0% (1998)
ГРЕНАДА флагГРЕНАДА 100% 0% 0% 0% (1999)
ГРЕНЛАНДИЯ флагГРЕНЛАНДИЯ 41% 59% 0% 0%
ДОМИНИКА флагДОМИНИКА 48,39% 51,61% 0% 0% (1999)
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 87,19% 12,4% 0% 0,41% (1999)
КАНАДА флагКАНАДА 26,38% 60% 12,31% 1,31% (1999)
КОЛУМБИЯ флагКОЛУМБИЯ 22,27% 76,19% 0% 1,54% (1999)
КОСТА-РИКА флагКОСТА-РИКА 2,41% 83,32% 0% 14,27% (1999)
КУБА флагКУБА 94,2% 0,7% 0% 5,1% (1999)
МАРТИНИКА флагМАРТИНИКА 100% 0% 0% 0% (1999)
МЕКСИКА флагМЕКСИКА 74,12% 17,75% 5,21% 2,92% (1999)
МОНТСЕРРАТ флагМОНТСЕРРАТ 100% 0% 0% 0% (1999)
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагНИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 100% 0% 0% 0% (1998)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна