Валютный курс стран Северной Европы


Название страныВалютный курс
ДАНИЯ флагДАНИЯ DKK/USD - 7,951 (январь 2001), 8,083 (2000), 6,976 (1999), 6,701 (1998), 6,604 (1997), 5,799 (1996).
ИСЛАНДИЯ флагИСЛАНДИЯ ISK/USD - 84,810 (январь 2001), 78,676 (2000), 72,352 (1999), 70,958 (1998), 70,904 (1997), 66,500 (1996).
НОРВЕГИЯ флагНОРВЕГИЯ NOK/USD - 8,7784 (январь 2001), 8,7018 (2000), 7,7992 (1999), 7,5451 (1998), 7,0734 (1997), 6,4498 (1996).
СВАЛЬБАРД флагСВАЛЬБАРД NOK/USD - 8,7784 2001), 8,8018 (2000), 7,7992 (1999), 7,5451 (1998), 7,0734 (1997), 6,4498 (1996).
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА флагФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА DKK/USD - 7,951 (январь 2001), 8,093 (2000), 6,976 (1999), 6,701 (1998), 6,604 (1997), 5,799 (1996).
ФИНЛЯНДИЯ флагФИНЛЯНДИЯ EUR /USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); FIM/USD - 5,3441 (1998), 5,1914 (1997), 4,5936 (1996).
ШВЕЦИЯ флагШВЕЦИЯ SEK/USD - 9,4669 (январь 2001), 9,1622 (2000), 8,2624 (1999), 7,9499 (1998), 7,6349 (1997), 6,7060 (1996).
ЯН-МАЙЕН

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна