Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 28° 00' с. ш. | 3° 00' в. д. | |
![]() | ЕГИПЕТ | 27° 00' с. ш. | 30° 00' в. д. | |
![]() | ЗАПАДНАЯ САХАРА | 24° 30' с. ш. | 13° 00' з. д. | |
![]() | ЛИВИЯ | 25° 00' с. ш. | 17° 00' в. д. | |
![]() | МАВРИТАНИЯ | 20° 00' с. ш. | 12° 00' з. д. | |
![]() | МАРОККО | 32° 00' с. ш. | 5° 00' з. д. | |
![]() | СУДАН | 15° 00' с. ш. | 30° 00' в. д. | |
![]() | ТУНИС | 34° 00' с. ш. | 9° 00' в. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |