Название страны | Мобильные сотовые телефоны | ||
---|---|---|---|
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | ||
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||
![]() | НИУЭ | 0 (1991). | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 588 000 (1998). | |
![]() | ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||
![]() | ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||
![]() | ОСТРОВА ПИТКЭРН | ||
![]() | РИФ КИНГМЭН | ||
![]() | САМОА | 1 545 1998). | |
![]() | ТОКЕЛАУ | 0 (2001). | |
![]() | ТОНГА | 302 (1996). | |
![]() | ТУВАЛУ | 0 (1994). | |
![]() | УОЛЛИС И ФУТУНА | 0 (1994). | |
![]() | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 5 427 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |