Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 0,15% (1999 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | нет данных. | |
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | ||
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||
![]() | ВАНУАТУ | нет данных. | |
![]() | ГУАМ | нет данных. | |
![]() | КИРИБАТИ | нет данных. | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | НАУРУ | нет данных. | |
![]() | НИУЭ | нет данных. | |
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0,06% (1999 оц.). | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | нет данных. | |
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |