Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
![]() | ГУАМ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | КИРИБАТИ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | НАУРУ | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ УЭЙК | ||
![]() | ПАЛАУ | 4,45 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 18 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | |
![]() | ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 11,65 чел. / 1000 чел. (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |