Возрастная структура стран Карибского бассейна


Название страныдо 14 летот 15 до 64 летстарше 65 лет
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА флагНИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 25,21% (муж. 27 332; жен. 26 169) 66,99% (муж. 67 562; жен. 74 599) 7,8% (муж. 6 874; жен. 9 690) (2001 оц
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС флагОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 32,58% (муж. 2 996; жен. 2 908) 63,51% (муж. 6 050; жен. 5 459) 3,91% (муж. 316; жен. 393) (2001 оц)
ОСТРОВ НАВАССА флагОСТРОВ НАВАССА
ОСТРОВА КАЙМАН флагОСТРОВА КАЙМАН 22,21% (муж. 3 807; жен. 4 084) 69,74% (муж. 12 102; жен. 12 676) 8,05% (муж. 1 318; жен. 1 540) (2001 оц
ПУЭРТО-РИКО флагПУЭРТО-РИКО 23,73% (муж. 478 441; жен. 455 800) 65,72% (муж. 1 242 245; жен. 1 345 421) 10,55% (муж. 177 083 жен. 238 326) (2001 оц)
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ флагСЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 29,61% (муж. 17 466; жен. 16 865) 64,04% (муж. 38 074; жен. 36 179) 6,35% (муж. 3 162; жен. 4 196) (2001 оц)
СЕНТ-КИТС И НЕВИС флагСЕНТ-КИТС И НЕВИС 29,84% (муж. 5 909; жен. 5 654) 61,37% (муж. 11 870; жен. 11 915) 8,79% (муж. 1 406; жен. 2 002) (2001 оц)
СЕНТ-ЛЮСИЯ флагСЕНТ-ЛЮСИЯ 32,13% (муж. 25 951; жен. 24 874) 62,59% (муж. 48 568; жен. 50 430) 5,28% (муж. 3 120; жен. 5 235) (2001 оц
ТРИНИДАД И ТОБАГО флагТРИНИДАД И ТОБАГО 24,1% (муж. 143 730; жен. 138 160) 69,2% (муж. 415 898; жен. 393 551) 6,7% (муж. 34 785; жен. 43 558) (2001 оц)
ЯМАЙКА флагЯМАЙКА 29,7% (муж. 405 189; жен. 386 555) 63,52% (муж. 845 226; жен. 847 944) 6,78% (муж. 80 667; жен. 100 055) (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна