Название страны | Общий уровень рождаемости | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГИЛЬЯ | 1,79 ребенка/жен. (2000 ОЦ.). | |
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 2,31 ребенка/жен. (2001 ОЦ.). | |
![]() | АРУБА | 1,8 ребенка /жен. (2001 оц.). | |
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 2,3 ребенка/жен. (2001 ОЦ.). | |
![]() | БАРБАДОС | 1,64 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1,72 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2,25 ребенка/ жен. (2001 оц.). | |
![]() | ГАИТИ | 4,4 ребенка / жен. (2001 оц.). | |
![]() | ГВАДЕЛУПА | 1,93 ребенка/ жен. (2001 оц.). | |
![]() | ГРЕНАДА | 2,54 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | ДОМИНИКА | 2,03 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,97 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | КУБА | 1,6 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | МАРТИНИКА | 1,8 ребенка/жен. (2001 оц.). | |
![]() | МОНТСЕРРАТ | 1,82 ребенка/ жен. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |