Соотношение полов стран Европы


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
ОСТРОВ МЭН 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,66 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ПОЛЬША флагПОЛЬША 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,62 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ПОРТУГАЛИЯ флагПОРТУГАЛИЯ 1,07 муж./жен. 1,06 муж./жен. 0,96 муж./жен. 0,68 муж./жен. 0,92 муж./жен. (2001 оц.)
РУМЫНИЯ флагРУМЫНИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,95 муж./жен.
САН-МАРИНО флагСАН-МАРИНО 1,09 муж./жен. 1,07 муж./жен. 0,95 муж./жен. 0,75 муж./жен. 0,93 муж./жен. (2001 оц.)
СВАЛЬБАРД флагСВАЛЬБАРД
СЛОВАКИЯ флагСЛОВАКИЯ 1,05 муж ./жен. 1,05 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,61 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
СЛОВЕНИЯ флагСЛОВЕНИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,58 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ТУРЦИЯ флагТУРЦИЯ 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,85 муж./жен. 1 ,02 муж./жен. (2001 оц.)
УКРАИНА флагУКРАИНА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,49 муж./жен. 0,86 муж./жен. (2001 оц.)
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА флагФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 1 муж./жен. 1,01 муж./жен. 1,14 муж./жен. 0,81 муж./жен. 1,06 муж./жен. (2001 оц.)
ФИНЛЯНДИЯ флагФИНЛЯНДИЯ 1,03 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,63 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ФРАНЦИЯ флагФРАНЦИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1 муж./жен. 0,68 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ХОРВАТИЯ флагХОРВАТИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,59 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1 муж./жен. 0,63 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна