Соотношение полов стран Европы


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
ДАНИЯ флагДАНИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,72 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
ДЖЕРСИ 1,08 муж./жен. 1,07 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,75 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ИРЛАНДИЯ флагИРЛАНДИЯ 1,07 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1 муж./жен. 0,76 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
ИСЛАНДИЯ флагИСЛАНДИЯ 1,08 муж./жен. 1,07 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,81 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ИСПАНИЯ флагИСПАНИЯ 1,07 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,72 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ИТАЛИЯ флагИТАЛИЯ 1,07 муж./жен. 1,06 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ЛАТВИЯ флагЛАТВИЯ 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,48 муж./жен. 0,85 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИТВА флагЛИТВА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,94 муж./жен. 0,51 муж./жен. 0,88 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН 1,01 муж./жен. 1 муж./жен. 1 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,95 муж./жен.
ЛЮКСЕМБУРГ флагЛЮКСЕМБУРГ 1,07 муж./жен. 1,06 муж ./жен. 1,02 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
МАЛЬТА флагМАЛЬТА 1,09 муж./жен. 1,07 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,72 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МОЛДОВА флагМОЛДОВА
МОНАКО флагМОНАКО 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,69 муж./жен. 0,91 муж./жен. (2001 оц.)
НИДЕРЛАНДЫ флагНИДЕРЛАНДЫ 1,04 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
НОРВЕГИЯ флагНОРВЕГИЯ 1,07 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,98 муж./жен.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна