Ожидаемая продолжительность жизни стран Европы


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
ДАНИЯ флагДАНИЯ 76,72 года 74,12 года 79,47 года (2001 оц)
ДЖЕРСИ 78,63 года 76,21 года 81,23 года (2001 оц)
ИРЛАНДИЯ флагИРЛАНДИЯ 76,99 года 74,23 года 79,93 года (2001 оц)
ИСЛАНДИЯ флагИСЛАНДИЯ 79,52 года 77,31 года 81,92 года (2001 оц)
ИСПАНИЯ флагИСПАНИЯ 78,93 года 75,47 года 82,62 года (2001 оц)
ИТАЛИЯ флагИТАЛИЯ 79,14 года 75,97 года 82,52 года (2001 оц)
ЛАТВИЯ флагЛАТВИЯ 68,7 года 62,8 года 74,9 года (2001 оц)
ЛИТВА флагЛИТВА 69,25 года 63,3 года 75,5 года (2001 оц)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН 78,95 года 75,32 года 82,6 года (2001 оц)
ЛЮКСЕМБУРГ флагЛЮКСЕМБУРГ 77,3 года 74,02 года 80,8 года (2001 оц
МАЛЬТА флагМАЛЬТА 78,1 лет 75,64 лет 80,79 лет (2001 оц)
МОЛДОВА флагМОЛДОВА 64,6 года 60,15 года 69,26 года
МОНАКО флагМОНАКО 78,98 года 75,04 года 83,12 года (2001 оц
НИДЕРЛАНДЫ флагНИДЕРЛАНДЫ 78,43 года 75,55 года 81,44 года (2001 оц
НОРВЕГИЯ флагНОРВЕГИЯ 78,79 года 75,87 года 81,92 года (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна