Валютный курс стран Центральной Европы


Название страныВалютный курс
АВСТРИЯ флагАВСТРИЯ EUR /USD — 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); AS/USD — 11,86 (январь 1999), 12,91 (1999), 12,379 (1998), 12,204 (1997), 10,587 (1996).
ВЕНГРИЯ флагВЕНГРИЯ HUF/USD - 282,240 (январь 2001), 282,179 (2000), 237,146 (1999), 214,402 (1998), 186,789 (1997), 152,647 (1996).
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ евро/USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (январь 2000), 0,9386 (1999); DM/ USD -1,69 (январь 1999), 1,7597 (1998), 1,7341 (1997), 1,5048 (1996), 1,4331 (1995).
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН SFR/USD - 1,6303 (январь 2001), 1,6888 (2000), 1,5022 (1999), 1,4498 (1998), 1,4513 (1997), 1,2360 (1996).
ПОЛЬША флагПОЛЬША PLN/USD - 4,3126 (декабрь 2000), 4,3461 (2000), 3,9671 (1999), 3,9671 (1999), 3,4754 (1998), 3,2793 (1997), 2,6961 (1996).
СЛОВАКИЯ флагСЛОВАКИЯ SKK/USD - 48,09 (март 2001), 46,395 (2000), 41,363 (1999), 35,233 (1998), 33,616 (1997), 30,654 (1996).
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА CZK/USD - 37,425 (январь 2001), 38,598 (2000), 34,569 (1999), 32,281 (1998), 31,698 (1997), 27,145 (1996).
ШВЕЙЦАРИЯ флагШВЕЙЦАРИЯ CHF/USD - 1,6303 (январь 2001), 1,6888 (2000), 1,5022 (1999), 1,4498 (1998), 1,4513 (1997), 1,2360 (1996).

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна