Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран Центральной Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 3 0 0 0 3 (2000 оц) 0
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 208 0 0 20 96 92 (2000 оц)
РУАНДА флагРУАНДА 4 0 0 0 1 3 (2000 оц)
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 49 0 1 10 23 15 (2000 оц)
ЧАД флагЧАД 43 0 0 12 20 11 (2000 оц)

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна