Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
![]() | БУРУНДИ | 772 м. озеро Танганьика | 2 670 м. гора Маунт-Хеха | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0 м. Атлантический океан | 5 110 м. пик Маргерит на горе Мон-Нгальема (гора Стэнли) | |
![]() | РУАНДА | 950 м. река Русизи | 4 519 м. вулкан Карисимби | |
![]() | ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 335 м. река Убанги | 1 420 м. гора Нгаоуи | |
![]() | ЧАД | 160 м. низменность Джураб | 3 415 м. гора Эми-Куси | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |