Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
![]() | БУРУНДИ | 3° 30' ю. ш. | 30° 00' в. д. | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 0° 00' с. ш. | 25° 00' в. д. | |
![]() | РУАНДА | 2° 00' ю. ш. | 30° 00' в. д. | |
![]() | ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7° 00' с. ш. | 21° 00'в. д. | |
![]() | ЧАД | 15° 00' с. ш. | 19° 00' в. д. | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |