Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран Азии


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
КИТАЙ флагКИТАЙ 324 27 88 147 30 32 (2000 оц)
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА флагКОКОСОВЫЕ ОСТРОВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ЛАОС флагЛАОС 8 0 1 5 2 (2000 оц) 0
МАКАО флагМАКАО 1 1 (2000 оц) 0 0 0 0
МАЛАЙЗИЯ флагМАЛАЙЗИЯ 33 5 4 11 6 7 (2000 оц)
МАЛЬДИВЫ флагМАЛЬДИВЫ 2 1 1 (2000 оц) 0 0 0
МОНГОЛИЯ флагМОНГОЛИЯ 8 0 7 0 0 1
МЬЯНМА флагМЬЯНМА 9 3 1 4 1 (2000 оц) 0
НЕПАЛ флагНЕПАЛ 8 1 0 1 6 (2000 оц) 0
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА флагОСТРОВ РОЖДЕСТВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ флагОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ
ПАКИСТАН флагПАКИСТАН 82 12 21 32 14 3 (2000 оц)
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ флагПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ 20 0 2 13 4 1 (2000 оц)
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
РОССИЯ флагРОССИЯ 471 56 178 76 69 92 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна