Грамотность стран Азии


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ флагСЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 99% 99% 99% (1990 оц)
СИНГАПУР флагСИНГАПУР 93,5% 97% 89,8% (1999)
ТАДЖИКИСТАН флагТАДЖИКИСТАН 98% 99% 97% (1989 оц)
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 93,8% 96% 91,6% (1995 оц)
ТАЙВАНЬ флагТАЙВАНЬ 86%1 93%1 79% (1980 оц)
ТУРКМЕНИСТАН флагТУРКМЕНИСТАН 98% 99% 97% (1989 оц)
УЗБИКИСТАН флагУЗБИКИСТАН 99% 99% 99% (конец 1996)
ФИЛИППИНЫ флагФИЛИППИНЫ 94,6% 95% 94,3% (1995 оц)
ЮЖНАЯ КОРЕЯ флагЮЖНАЯ КОРЕЯ 98% 99,3% 96,7% (1995 оц)
ЯПОНИЯ флагЯПОНИЯ 99% (1970 оц нет данных нет данных



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна