Источники производства электроэнергии стран Азии


Название страныископаемое топливогидроэнергияядерное топливодругие
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ флагСЕВЕРНАЯ КОРЕЯ 34,62% 65,38% 0% 0% (1999)
СИНГАПУР флагСИНГАПУР 100% 0% 0% 0% (1999)
ТАДЖИКИСТАН флагТАДЖИКИСТАН 1,9% 98,1% 0% 0% (1999)
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 91,17% 3,81% 0% 5,02% (1999)
ТАЙВАНЬ флагТАЙВАНЬ 67,26% 6,32% 26,42% 0% (1999)
ТУРКМЕНИСТАН флагТУРКМЕНИСТАН 99,94% 0,06% 0% 0% (1999)
УЗБИКИСТАН флагУЗБИКИСТАН 86,4% 13,6% 0% 0% (1999)
ФИЛИППИНЫ флагФИЛИППИНЫ 61,03% 18,68% 0% 20,29% (1999)
ЮЖНАЯ КОРЕЯ флагЮЖНАЯ КОРЕЯ 59,22% 1,64% 39,12% 0,02% (1999)
ЯПОНИЯ флагЯПОНИЯ



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна