Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
ЗАМБИЯ флагЗАМБИЯ 99 0 1 2 65 31 (2000 оц
ЗАПАДНАЯ САХАРА флагЗАПАДНАЯ САХАРА 8 0 0 1 4 3 (2000 оц)
ЗИМБАБВЕ флагЗИМБАБВЕ 437 0 0 4 209 224 (2000 оц)
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 38 0 0 7 21 10 (2000 оц)
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 208 0 1 14 109 84 (2000 оц)
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 29 0 0 8 12 9 (2000 оц
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 25 0 0 0 4 21 (2000 оц)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 44 0 0 3 5 36 (2000 оц)
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 78 4 2 14 40 18 (2000 оц)
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 3 0 0 0 1 2 (2000 оц)
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 18 0 2 4 9 3 (2000 оц)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 101 0 0 2 56 43 (2000 оц)
МАЙОТТА флагМАЙОТТА



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна