Ожидаемая продолжительность жизни стран Африки


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
ЗАМБИЯ флагЗАМБИЯ 37,29 года 37,06 года 37,53 года (2001 оц)
ЗАПАДНАЯ САХАРА флагЗАПАДНАЯ САХАРА
ЗИМБАБВЕ флагЗИМБАБВЕ 37,13 года 38,51 года 35,7 года (2001 оц)
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 69,21 года 65,93 года 72,6 года (2001 оц
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 54,59 года 53,76 года 55,44 года (2001 оц)
КЕНИЯ флагКЕНИЯ 47,49 года 46,57 года 48,44 года (2001 оц
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА флагКОМОРСКИЕ ОСТРОВА 60,41 года 58,2 года 62,68 года (2001 оц)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 44,93 года 43,58 года 46,33 года (2001 оц.)
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 48,84 года 47,97 года 49,74 года (2001 оц)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 51,41 года 49,96 года 52,91 года (2001 оц)
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 75,65 года 73,53 года 77,88 года (2001 оц
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 71,25 года 67,26 года 75,31 года (2001 оц
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 51,14 года 49,06 года 53,29 года (2001 оц)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 55,35 года 53,08 года 57,68 года (2001 оц
МАЙОТТА флагМАЙОТТА 59,83 года 57,77 года 61,96 года (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна