Аэропорты с взлетно-посадочными полосами с твердым покрытием стран мира


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА флагБОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 9 0 4 2 0 3 (2000 оц)
БОТСВАНА флагБОТСВАНА 11 0 2 8 1 (2000 оц) 0
БРАЗИЛИЯ флагБРАЗИЛИЯ 570 5 21 141 370 33 (2000 оц)
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ флагБРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ 1 1 0 0 0 0
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА флагБРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 2 0 0 0 1 1 (1999 оц)
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ 1 1 (2000 оц) 0 0 0 0
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 2 1 1 (2000 ОЦ) 0 0 0
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 1 1 (2000 оц) 0 0 0
БУТАН флагБУТАН 1 0 0 1 (2000 оц) 0 0
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ флагБЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 10 0 2 0 0 8 (2000 оц)
ВАНУАТУ флагВАНУАТУ 2 0 1 0 1 (2000 оц) 0
ВАТИКАН флагВАТИКАН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ флагВЕЛИКОБРИТАНИЯ 349 10 33 162 89 55 (2000 оц)
ВЕНГРИЯ флагВЕНГРИЯ 16 2 8 4 1 1 (2000 оц)
ВЕНЕСУЭЛА флагВЕНЕСУЭЛА 124 4 12 32 59 17 (2000 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна