Грамотность стран мира


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
КУБА флагКУБА 95,7% 96,2% 95,3% (1995 оц)
КУВЕЙТ флагКУВЕЙТ 78,6% 82,2% 74,9% (1995 оц)
ЛАОС флагЛАОС 57% 70% 44% (1999 оц)
ЛАТВИЯ флагЛАТВИЯ 100% 100% 99% (1989 оц)
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 83% 72% 93% (1999 оц
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 38,3% 53,9% 22,4% (1995 оц)
ЛИВАН флагЛИВАН 86,4% 90,8% 82,2% (1997 оц)
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 76,2% 87,9% 63% (1995 оц
ЛИТВА флагЛИТВА 98% 99% 98% (1989 оц)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН 100% 100% 100% (1981 оц
ЛЮКСЕМБУРГ флагЛЮКСЕМБУРГ 100% мужчин 100% 100% (1980 оц)
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 82,9% 87,1% 78,8% (1995 оц
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 46,7% 53,4% 40% (1998 оц)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 80% 88% 73% (1990 оц)
МАЙОТТА флагМАЙОТТА нет данных нет данных нет данных



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна