Соотношение полов стран мира (на букву М)


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 1,02 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,89 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
МАЙОТТА флагМАЙОТТА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 1,2 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,1 муж./жен. (2001 оц.)
МАКАО флагМАКАО 1,05 муж./жен. 1,07 муж./жен. 0,9 муж./жен. 0,68 муж./жен. 0,92 муж./жен. (2001 оц.)
МАЛАВИ флагМАЛАВИ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,68 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАЛАЙЗИЯ флагМАЛАЙЗИЯ 1,07 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1 муж./жен. 0,78 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
МАЛИ флагМАЛИ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,88 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
МАЛЬДИВЫ флагМАЛЬДИВЫ 1,05 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1,04 муж./жен 1,07 муж./жен. 1,05 муж./жен. (2001 оц.)
МАЛЬТА флагМАЛЬТА 1,09 муж./жен. 1,07 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,72 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАРОККО флагМАРОККО 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,82 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
МАРТИНИКА флагМАРТИНИКА 1,02 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,8 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА флагМАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,91 муж./жен. 1,04 муж./жен. (2001 оц.)
МЕКСИКА флагМЕКСИКА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,95 муж./жен. 0,8 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
МОЗАМБИК флагМОЗАМБИК 1,03 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна