Соотношение полов стран Европы


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
АВСТРИЯ флагАВСТРИЯ 1,05 муж/жен. 1,05 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,62 муж/жен. 0,95 муж/жен. (2001 оц.)
АЛБАНИЯ флагАЛБАНИЯ 1,08 муж/жен. 1,07 муж/жен. 0,93 муж/жен. 0,78 муж/жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
АНДОРРА флагАНДОРРА 1,07 муж./жен. 1,1 муж./жен. 1,11 муж./жен. 1,01 муж/жен. 1,1 муж./жен. (2001 оц.)
БЕЛАРУСЬ флагБЕЛАРУСЬ 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,94 муж./жен. 0,49 муж./жен. 0,88 муж./жен. (2001 оц.)
БЕЛЬГИЯ флагБЕЛЬГИЯ 1,05 муж 1,05 муж 1,02 муж 0,69 муж 0,96 муж
БОЛГАРИЯ флагБОЛГАРИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,73 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА флагБОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 1,07 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,73 муж./жен. 1,02 муж./жен. (2001 оц.)
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ флагБЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 1,08 муж./жен. 1,08 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,8 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ВАТИКАН флагВАТИКАН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ флагВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
ВЕНГРИЯ флагВЕНГРИЯ 1,07 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,96 муж./жен. 0,58 муж./жен. 0,91 муж./жен. (2001 оц.)
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,63 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ГЕРНСИ 1,04 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ГИБРАЛТАР флагГИБРАЛТАР 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,07 муж/жен. 0,72 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ГРЕЦИЯ флагГРЕЦИЯ 1,07 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1 муж./жен. 0,8 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2000 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна