Ожидаемая продолжительность жизни стран Азии


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
АЗЕРБАЙДЖАН флагАЗЕРБАЙДЖАН 62,96 года 58,68 года 67,49 года (2001 оц.)
АРМЕНИЯ флагАРМЕНИЯ 66,49 года 62,12 года 71,08 года (2001 оц.)
АФГАНИСТАН флагАФГАНИСТАН 46,24 года 46,97 года 45,47 года (2001 оц.)
БАНГЛАДЕШ флагБАНГЛАДЕШ 60,54 года 60,74 года 60,22 года (2001 оц.)
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ флагБРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ 73,82 года 71,45 года 76,31 года (2001 оц)
БУТАН флагБУТАН 52,79 года 53,16 года 52,41 года (2001 оц
ВЬЕТНАМ флагВЬЕТНАМ 69,56 года 67,12 года 72,19 года (2001 оц)
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ 79,67 года 76,97 года 82,55 года (2001 оц)
ГРУЗИЯ флагГРУЗИЯ 64,57 года 61,04 года 68,28 года (2001 оц)
ИНДИЯ флагИНДИЯ 62,86 года 62,22 года 63,53 года (2001 оц)
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ 68,27 года 65,9 года 70,75 года (2001 оц)
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН 63,29 года 57,87 года 68,97 года (2001 оц)
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА 56,82 года 54,62 года 59,12 года (2001 оц)
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ 63,46 года 59,2 года 67,94 года (2001 оц)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна