Валютный курс стран Азии


Название страныВалютный курс
АЗЕРБАЙДЖАН флагАЗЕРБАЙДЖАН AZM/USD — 4 579 (1 февраля 2001), 4 342 (октябрь 1999), 4 373 (1999), 3 869 (1998), 3 985,38 (1997), 4 301,26 (1996).
АРМЕНИЯ флагАРМЕНИЯ AMD/USD — 554,29 (1 февраля 2001), 539,53 (2000), 535,06 (1999), 504,92 (1998), 490,85 (1997), 414,04 (1996).
АФГАНИСТАН флагАФГАНИСТАН AFA/USD — 4 700 (январь 2000), 4 750 (февраль 1999), 17 000 (декабрь 1996), 7 000 (январь 1995), 1 900 (январь 1994), 1 019 (март 1993), 850 (1991); примечание —эти курсы являются валютными курсами свободного рынка, а не официальным курсом, равнявшимся до 1996 г. 50,600 афгани за доллар, затем выросшим до 2 262,65 за доллар, а в апреле 1996 г. зафиксированным на отметке 3 000 афгани за доллар.
БАНГЛАДЕШ флагБАНГЛАДЕШ BDT/USD — 54,000 (январь 2001), 52,142 (2000), 49,085 (1999), 46,906 (1998), 43,892 (1997), 41,794 (1996), 40,278 (1995).
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ флагБРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
БРУНЕЙ флагБРУНЕЙ BND/USD — 1,7365 (январь 2001), 1,7240 (2000), 1,6950 (1999), 1,6736 (1998), 1,4848 (1997), 1,4100 (1996); примечание — брунейский доллар равен сингапурскому доллару.
БУТАН флагБУТАН BTN/USD — 46,540 (январь 2001), 44,942 (2000), 43,055 (1999), 41,259 (1998), 36,313 (1997), 35,433 (1996); примечание — бу-танский нгултрум равен индийской рупии, которая также является законным платежным средством.
ВЬЕТНАМ флагВЬЕТНАМ VND/USD - 14 530 (январь 2001), 14 020 (январь 2000), 13 900 (декабрь 1998), 11 100 (декабрь 1996), 11 193 (в среднем за 1995 год), 11 000 (октябрь 1994).
ГОНКОНГ флагГОНКОНГ HKD/USD - 7,7990 (январь 2001), 7,7912 (2000), 7,7575 (1999), 7,7453 (1998), 7,7421 (1997), 7,7343 (1996).
ГРУЗИЯ флагГРУЗИЯ GEL/USD - 1,9798 2000), 1,9762 (2000), 2,0245 (1999), 1,3898 1,2975 (1997), 1,2628 (1996).
ИНДИЯ флагИНДИЯ INR/USD - 46,540 (январь 2001), 44,942 (2000), 43,055 (1999), 41,259 (1998), 36,313 (1997), 35,433 (1996).
ИНДОНЕЗИЯ флагИНДОНЕЗИЯ IDR/USD -10 000 (январь2001), 8 421,8 (2000), 7 855,2 (1999), 10 013,6 (1998), 2 909,4 (1997), 2 342,3 (1996).
КАЗАХСТАН флагКАЗАХСТАН KZT/USD - 145,09 (январь 2001), 142,13 (2000), 119,52 (1999), 78,30 (1998), 75,44 (1997), 67,30 (1996).
КАМБОДЖА флагКАМБОДЖА KHR/USD - 3 909,0 (январь 2001 ),3 840,0 (2000), 3 807,8 (1999), 3 744,4(1998), 2 946,3 (1997), 2 624,1 (1996).
КИРГИЗИЯ флагКИРГИЗИЯ KGS/USD - 48,701 (январь 2001), 47,704 (2000), 39,008 (1999), 20,838 (1998), 17,362 (1997), 12,810 (1996).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна