Аэропорты с взлетно-посадочными полосами без твердого покрытия стран Африки


Название странывсегосвыше 3 047 мот 2 438 до 3 047 мот 1 524 до 2 437 мот 914 до 1 523 мменее 914 м
АЛЖИР флагАЛЖИР 84 0 3 23 40 18 (2000 оц
АНГОЛА флагАНГОЛА 216 2 5 30 96 83
БАССАС-ДА-ИНДИЯ
БЕНИН флагБЕНИН 4 0 1 1 2 (2000) 0
БОТСВАНА флагБОТСВАНА 81 0 0 13 56 22 (2000 оц)
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 31 0 0 3 12 16 (2000 оц)
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 3 0 0 0 3 (2000 оц) 0
ГАБОН флагГАБОН 49 0 0 8 17 24 (2000 оц
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ
ГАНА флагГАНА 6 0 0 1 3 2 (2000 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 10 0 0 6 3 1 (2000 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 26 0 0 1 4 21 (2000 оц)
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 208 0 0 20 96 92 (2000 оц)
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 10 0 0 2 5 3 (2000 оц)
ЕГИПЕТ флагЕГИПЕТ 21 0 2 2 7 10 (2000 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна