Соотношение полов стран Африки


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
АЛЖИР флагАЛЖИР 1,04 муж/жен. 1,04 муж./жен. 1,02 муж/жен. 0,86 муж./жен. 1,02 муж/жен. (2001 оц.)
АНГОЛА флагАНГОЛА 1,05 муж./жен. 1,02 муж/жен. 1,04 муж/жен. 0,83 муж/жен.
БАССАС-ДА-ИНДИЯ
БЕНИН флагБЕНИН 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,94 муж./жен. 0,75 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
БОТСВАНА флагБОТСВАНА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,93 муж./жен. 0,68 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,73 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
БУРУНДИ флагБУРУНДИ 1,03 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
ГАБОН флагГАБОН 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,11 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
ГАНА флагГАНА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 1,03 муж./жен. 0,99 муж/жен. 0,95 муж./жен. 0,7 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,81 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО флагДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,96 муж./жен. 0,73 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
ДЖИБУТИ флагДЖИБУТИ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 1,12 муж./жен. 1,08 муж./жен. 1,07 муж./жен. (2001 оц.)
ЕГИПЕТ флагЕГИПЕТ 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,78 муж./жен. 1,02 муж./жен.



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна